Tenha um controle mais realista das horas trabalhadas pela sua equipe através do temporizador automático (time tracking) que permite apontar horas de cada atividade em tempo real, ou se preferir, utilize a funcionalidade timesheet para os colaboradores detalharem o tempo gasto a qualquer hora ou lugar.
Divida o trabalho em etapas melhor planejadas e acompanhe o progresso com o cronograma online. Em uma única tela defina e monitore em tempo real os fluxos de trabalho de equipes, quando as tarefas podem ser iniciadas e finalizadas, os responsáveis por executá-las e muito mais.
Tenha facilmente uma visão das demandas da equipe e gerencie a capacidade por cada colaborador. Visualize se o recurso está superalocado e quantidade de horas que estão atribuídas a ele para um determinado período.
Acompanhe painéis e relatórios com indicadores de produtividade e de performance da equipe e dos colaboradores nos projetos e tarefas da empresa. Com o Artia é possível personalizar relatórios e ter uma visão adequada e sempre atualizada do trabalho do seu time sem perder detalhes importantes para a sua organização.
Não fique na mão com suportes técnicos terceirizados e distantes das suas reais necessidades. Extraia o máximo do Artia, software totalmente traduzido em português. Ganhe mais produtividade no trabalho da equipe em menos tempo.
Artia | Asana | Bitrix24 | Jira | Trello | Wrike | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agenda/Calendário | ||||||
Alocação de equipe | ||||||
Conformidade com práticas do PMBOK | ||||||
Controle financeiro de custos do projeto | ||||||
Criação de tarefa pelo cronograma/gantt | ||||||
Cronograma/Gantt interativo | ||||||
Curva S | ||||||
EAP/WBS interativo | ||||||
Fóruns de discussão | ||||||
Gestão de marcos | ||||||
Gestão de riscos | ||||||
Importação com Bizagi | ||||||
Linha de base (Baseline) | ||||||
Pastas de projetos | ||||||
Personalização de visões/listas | ||||||
Portfólio de projetos | ||||||
Priorização de projetos e tarefas | ||||||
Quadro kanban interativo | ||||||
Ranking | ||||||
Relatórios gerenciais | ||||||
Relatórios personalizáveis | ||||||
Software totalmente em português | ||||||
Suporte totalmente em português | ||||||
Temporizador automático (time tracking) | ||||||
Timesheet | ||||||
Wiki |