* Não requer cartão de crédito
Teste grátisPlanos e recursos do Artia
R$45
por usuário
Total de R$450/mês(pago anualmente)
Para equipes em expansão que desejam trabalhar de forma direta e colaborativa
Teste grátis
Business
R$75
por usuário
Total de R$750/mês(pago anualmente)
Para quem deseja gerenciar todos os projetos, tarefas e equipe em um só lugar
Teste grátis
Enterprise
R$90
por usuário
Total de R$900/mês(pago anualmente)
Para quem deseja fazer gestão dos seus projetos, tarefas e equipes com governança e visão analítica
Teste grátis
Confira nossas ferramentas!
AS MAIS BUSCADAS | Free | Slim | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Meu Trabalho (To-Do) | Sim | Sim | Sim | Sim |
Kanban (quadro de atividades) | Sim | Sim | Sim | Sim |
Apontamentos de horas (cronômetro + pomodoro) | Sim | Sim | Sim | Sim |
Apontamentos de horas (timesheet) | Sim | Sim | Sim | Sim |
Estimado VS Realizado | Não | Sim | Sim | Sim |
Cronograma gráfico de Gantt | Não | Não | Sim | Sim |
Gantt Avançado | Não | Não | Sim | Sim |
EAP / WBS | Não | Não | Sim | Sim |
Alocação da Equipe | Não | Não | Sim | Sim |
Linha de Base | Não | Não | Sim | Sim |
Relatórios de Situação | Não | Não | Sim | Sim |
Integração com ferramentas de Business Inteligence | Não | Não | Não | Sim |
Atividades | Free | Slim | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Apontamento de horas | Sim | Sim | Sim | Sim |
Dependência entre Atividades | Não | Sim | Sim | Sim |
Bloquear Apontamentos | Não | Não | Sim | Sim |
Cálculo de Atividades | Não | Não | Sim | Sim |
Importação de MS Project/XML | Não | Não | Sim | Sim |
Ferramentas de Gestão | Free | Slim | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Kanban | Sim | Sim | Sim | Sim |
Indicadores do Projeto | Não | Sim | Sim | Sim |
Listagens personalizadas | Não | Sim | Sim | Sim |
Exportação de dados em formato CSV | Não | Sim | Sim | Sim |
Agenda Compartilhada | Não | Não | Sim | Sim |
Gráfico de Gantt | Não | Não | Sim | Sim |
Gantt Avançado | Não | Não | Sim | Sim |
Relatórios | Não | Não | Sim | Sim |
Alocação da Equipe | Não | Não | Sim | Sim |
Competências | Não | Não | Sim | Sim |
Customização de Menu | Não | Não | Sim | Sim |
Gestão de Projetos | Free | Slim | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Estimado VS Realizado | Não | Sim | Sim | Sim |
Gestão de Riscos | Não | Não | Sim | Sim |
Gestão de Marcos | Não | Não | Sim | Sim |
Projetos / Pastas | 5 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Modelo de Projetos e Pastas | Não | Não | Sim | Sim |
Finanças em Projetos | Não | Não | Sim | Sim |
Linha de Base | Não | Não | Sim | Sim |
Relatório de Situação | Não | Não | Sim | Sim |
EAP | Não | Não | Sim | Sim |
Reporte de Despesas | Não | Não | Sim | Sim |
Aprovação de Despesas | Não | Não | Sim | Sim |
Colaboração | Free | Slim | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Gestão de Documentos | Não | Sim | Sim | Sim |
Versionamento de Documentos | Não | Sim | Sim | Sim |
Fórum de Discussão | Não | Não | Sim | Sim |
Espaço em Disco | 300 MB | 100 GB | Ilimitado | Ilimitado |
Wiki | Não | Não | Sim | Sim |
Ranking | Não | Não | Sim | Sim |
Importação Bizagi | Não | Não | Sim | Sim |
Ferramentas de Produtividade | Free | Slim | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Meu Trabalho | Sim | Sim | Sim | Sim |
Notificações por email | Sim | Sim | Sim | Sim |
Agenda integrada com Outlook e Google | Não | Não | Sim | Sim |
Integração com ferramentas de Business Inteligence | Não | Não | Não | Sim |
Mobile (iOS e Android) | Free | Slim | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Visualização de Documentos | Sim | Sim | Sim | Sim |
Gestão de Atividades | Sim | Sim | Sim | Sim |
Fórum de Discussão | Não | Não | Sim | Sim |
Usuários e Segurança | Free | Slim | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Segurança por perfil de usuário | Sim | Sim | Sim | Sim |
Líderes | 1 | Conforme contratação de usuários | A partir de 3 | A partir de 3 |
Outros Usuários | Não | Conforme contratação de usuários | Ilimitado | Ilimitado |
Grupos de trabalho (Ativo) | Não | Não | Ilimitado | Ilimitado |
Permissões adicionais | Não | Não | Sim | Sim |
Definição de política de senha | Não | Não | Não | Sim |
Bloqueio de Acesso por IP | Não | Não | Não | Sim |
Serviços | Free | Slim | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Acesso à documentação e vídeos | Sim | Sim | Sim | Sim |
Suporte via Ticket | Sim | Sim | Sim | Sim |
Suporte via Chat | Não | Não | Sim | Sim |
Suporte Telefônico | Não | Não | Sim | Sim |
Possui SLA de Atendimento | Não | Não | Não | Sim |
Contrato Personalizado | Não | Não | Não | Sim |
Consultoria para implantação | Não | Consulte | Consulte | Consulte |
Capacitação | Não | Consulte | Consulte | Consulte |
Infraestrutura | Free | Slim | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Backup a cada 30 min | Sim | Sim | Sim | Sim |
Disponibilidade de 99,5% | Sim | Sim | Sim | Sim |
Gestão de Infraestrutura | Sim | Sim | Sim | Sim |
Exportações CSV | Não | 500 | 500 | 500 |
Relatórios | Não | Não | 1000 | 1000 |
API para Integração | Não | Não | Não | Sim |
Integração com ADFS | Não | Não | Não | Sim |
Customização | Free | Slim | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Personalização de Situação | Não | Sim | Sim | Sim |
Personalização de Logo | Não | Não | Sim | Sim |
Personalização de Categorias | Não | Não | Sim | Sim |
Ajudamos a transformas planos em conquistas:
Teste grátis por 10 dias com todas as funcionalidades liberadas. Faça upgrade, downgrade ou cancele a qualquer momento. Não é necessário cartão de crédito.
Perguntas frequentes!
- Existe alguma fidelidade na assinatura de planos?
Você tem 10 dias de teste com todas as funcionalidades do Artia liberadas. Depois que optar pelo plano que mais se adequa às necessidades da sua empresa e fizer a contratação da nossa solução não há fidelidade obrigatória com o Artia.
O cancelamento pode ser feito pelo cliente a qualquer momento dentro da própria plataforma, sem taxa alguma, desde que efetuada em até 15 dias da data do pagamento da próxima mensalidade. Claro que, não queremos que isso aconteça e vamos te ajudar em tudo que for possível para que a implantação do Artia seja um sucesso!
- Eu preciso contratar consultoria de implantação?
A consultoria é essencial para os planos Business e Enterprise, para que você seja introduzido aos conceitos de gerenciamento de projetos, tenha um maior aproveitamento das funcionalidades do Artia e para que as suas eventuais dúvidas sejam solucionadas instantaneamente, facilitando o processo de adaptação de todos da equipe com um novo software.
A consultoria é um facilitador que encurta esse processo de entendimento e adaptação. Nós também disponibilizamos materiais de apoio e temos um helpdesk dentro da ferramenta para suporte e dúvidas.
- Quais tipos de usuários são cobrados na mensalidade?
Todos os tipos de usuários são ilimitados*. Apenas os usuários Administradores, Líderes, Colaboradores e Restritos são cobrados (o mesmo valor unitário para ambos).
* No plano Slim não há usuários externos ilimitados, somente no Business e Enterprise. - Quais são os tipos de usuários e suas permissões na ferramenta?
De forma resumida a hierarquia operacional do Artia contempla os seguintes tipos usuários: Administradores, Líderes, Colaboradores, Restritos e Externos.
Os Administradores são responsáveis por toda a configuração de permissões e restrições da organização e por definir quem serão os Líderes.
Líderes: São os Gerentes de Projetos/Coordenadores têm autonomia total sobre as informações e ações na ferramenta dentro das comunidades que lideram. Líderes podem acrescentar usuários colaboradores, restritos e externos na comunidade e definir as permissões desses.
Colaboradores: Conseguem visualizar todas as informações da comunidade que estiverem associados, além de comentar e apontar horas, consegue também criar tarefas no projeto.
Restritos: Podem visualizar, comentar e apontar horas nas tarefas que estiverem associados, mas não conseguem criar tarefas.
Externos: Não têm ações dentro da ferramenta apenas visualizam as informações do que estiverem associados.
Não há usuários externos no plano Slim. - Quais são as formas de pagamento disponíveis?
Para o plano SLIM as opções de pagamento são: Paypal ou Cartão de Crédito.
Para os planos Business e Enterprise as opções são: Boleto Bancário, Paypal ou Cartão de Crédito. - O que acontece se eu fizer downgrade da minha conta?
Ao fazer o downgrade as informações dentro do Artia são mantidas para consulta, mas as funcionalidades que forem removidas do plano não terão mais ações. Após solicitado o downgrade do plano, no próximo vencimento já vira o valor reajustado da mensalidade.
- Nenhum dos planos oferecidos atende minhas necessidades. O que eu faço?
O software Artia tem a opção de menu customizável para se adequar às necessidades dos nossos clientes. Atendemos empresas de diferentes portes e segmentos, mas, se por algum detalhe você sentir que o Artia não se encaixa para sua empresa podemos trabalhar em conjunto para montar uma solução que atenda suas necessidades.
Nossos consultores estão preparados para solucionar todas as suas dúvidas.
Pronto para começar?Comece agora a organiza o fluxo de trabalho da sua equipe. Grátis para sempre.Começar