Gestão de projetos, tarefas e equipes na medida certa.
Comece grátis, não é necessário cartão de crédito
Qual o tamanho da sua equipe?
Tipo de plano:
Free
Acesso às ferramentas fundamentais para eficiência e organização.
0
Grátis para sempre
O plano Free inclui:
- Meu trabalho (To-Do)
 - Kanban (quadro de atividades)
 - Apontamentos de horas (timesheet)
 
Slim
Transforme ideias em ação, facilmente.
Valor
por usuário/mês
Inclui Free, mais:
- Convide seu time
 - Notificações por push
 
Business
Gerencie cronogramas e recursos com clareza.
Valor
por usuário/mês
Inclui Slim, mais:
- Gantt avançado
 - EAP / WBS
 - Alocação da Equipe
 - Relatórios de Situação
 - Inteligência Artificial
 
Enterprise
Supere os desafios dos projetos com estratégia e inovação.
Valor
por usuário/mês
Inclui Business, mais:
- Integração com ferramentas de Business Inteligence
 - Linha de Base
 - Aprovação de apontamentos
 - API
 - Analytics novo
 
| Essenciais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Usuários | Até 5 | A partir de 1 | A partir de 5 | A partir de 10 | 
| Projetos | 5 | 30 | Ilimitados | Ilimitados | 
| Armazenamento | 300 MB | 100 GB | Ilimitado | Ilimitado | 
| Disponibilidade | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 
| Grupos de trabalho | 1 | 5 | Ilimitados | Ilimitados | 
| Nível de acesso de usuários | ||||
| Equipes | ||||
| Acesso a usuários externos | ||||
| Funcionalidades | ||||
| Gantt | Visualização | |||
| Kanban | ||||
| Modelos | ||||
| Calendário | ||||
| Financeiro | ||||
| Meu trabalho | ||||
| Central de notificações | ||||
| Apontamento de horas | ||||
| Comentários | ||||
| Busca | ||||
| Fórum | ||||
| Wiki | ||||
| Históricos | ||||
| Lembretes de atividades | ||||
| Acompanhamento de atividades em tempo real | ||||
| Versionamento de documentos | ||||
| Funcionalidades Avançadas | ||||
| Visão de portfólio | ||||
| IA para planejamento de projetos | ||||
| EAP | ||||
| Linha de base | ||||
| Riscos | ||||
| Marcos | ||||
| Caminho crítico | ||||
| Dependência entre atividades | ||||
| Relacionamento entre atividades | ||||
| Ranking | ||||
| Cálculo de atividades | ||||
| Cálculo de projetos | ||||
| Aprovação de apontamentos | ||||
| Horas faturáveis | ||||
| Centro de custos | ||||
| Bloqueio de apontamentos | ||||
| Reporte de despesas | ||||
| Aprovação de despesas | ||||
| Competências | ||||
| Jornada de trabalho | ||||
| Horário de trabalho | ||||
| Feriados | ||||
| Personalização | ||||
| Fluxo de trabalho | ||||
| Situação das atividades | ||||
| Situação dos projetos | ||||
| Categorias | ||||
| Tipo de atividades | ||||
| Tipo de projetos | ||||
| Tarefas recorrentes | ||||
| Campos customizados | ||||
| Listas personalizáveis | ||||
| Checklist | ||||
| Tags individuais | ||||
| Permissões adicionais | ||||
| Relatórios e indicadores | ||||
| Analytics | Consulte | Consulte | ||
| Relatório de situação | ||||
| Alocação da equipe | ||||
| Relatórios em PDF | ||||
| Exportação CSV | ||||
| *Painel para PowerBI | Consulte | |||
| Integrações e importações | ||||
| API | ||||
| Integração com ferramentas de BI | ||||
| Importação CSV | ||||
| Importação XML (MS Project) | ||||
| Integrações | Consulte | Consulte | ||
| Segurança | ||||
| Política de senha | ||||
| Restrição por IP | ||||
| SSO via SAML | ||||
| Autenticação de dois fatores | ||||
| *Contrato personalizado | mínimo de 50 usuários | mínimo de 30 usuários | mínimo de 20 usuários | |
| Suporte e atendimento | ||||
| Suporte via ticket | ||||
| Suporte via chat | ||||
| Suporte via telefone | ||||
| *Consultoria e capacitação | ||||
| SLA | 
*Taxas adicionais podem ser aplicadas.
Para o plano SLIM as opções de pagamento são: Paypal ou cartão de crédito. Para os planos Business e Enterprise as opções são: Boleto bancário, Paypal ou cartão de crédito.
A consultoria para os planos Business e Enterprise é um facilitador que encurta o processo de entendimento e adaptação com o artia. Nós também disponibilizamos materiais de apoio e temos um helpdesk dentro da ferramenta para suporte e dúvidas.
Fale com um de nossos consultores para que juntos possamos desenhar uma solução que atenda suas necessidades.
Sim, ficaremos felizes em conversar com você e entender a sua necessidade. Entre em contato conosco para maiores detalhes.
Veja como é fácil fazer uma 
gestão de projetos eficiente com o artia!